
		主要技术参数
		1、测量范围:960~1050hPa
		2、气压计的温度系数≤0.13hPa/1℃
		3、准确度(订证值):≤1.5hPa
		4、全程记录时间: 26h(日记),176h(周记)
		6、自记钟上满弦连续工作时间不短于36小时(日记)或180h(周记),
		自记钟误差:≤5min/24h(日记)或30min/168h(周记)。
		7、专用记录纸不少于50张
		8、外形尺寸(mm):245×130×195
		9、重 量:≤3kg
		DYJ1-1空盒式气压记录仪(日记)、自动气压记录仪、DYJ1型空盒气压表别名空盒式气压记录仪,是利用一组真空膜盒随大气压力的变化而伸缩的原理制造的,当大气压力变化时引起真空膜盒伸缩由杠杆及拉杆的作用,使笔杆上笔尖沿着自记纸上的弧线上下移动,记录出气压变化的迹线。是气象台站及有关部门用来记录所在地某一段时间内大气压连续变化的仪器。
		广泛地用于气象、军事、航空、航海、农业、测量、地质、工矿企业和科研等领域。
| DYJ1-1 | DYJ1-2 | |
| 气压范围 | 960~1050hpa | 960~1050hpa | 
| 气压温度系数 | ≤±0.13 hpa/1℃ | ≤±0.13 hpa/1℃ | 
| 修 正 值 | 
						 在1010 hpa的修正值为0.0时, | |
| 记录时间精度 | 1d(日记) ±5min | 168h(周记) ±30min | 
| 制 动 方 式 | 电子钟 | 电子钟 | 
| 外 形 尺 寸 | 320×130×220mm | 320×130×220mm | 
| 重 量 | 2.0kg | 2.0kg | 
| DYJ1型空盒气压表分为DYJ1-1型空盒气压表 (日记)和DYJ1-2型空盒气压表(周记)两种类型。日记是一天记录一张纸,周计则是一周记录一张记录纸。 | ||