
		技术参数
		测量范围:800~1064hPa(DYM3型) 500~1020hPa(DYM3-1型)
		最小分格:1hPa
		准确度:  ±2.0hPa(DYM3型) ±3.3hPa(DYM3-1型)
		使用温度:-10~+40℃(DYM3型) -30~+40℃(DYM3-1型)
		仪器尺寸:156×156×115mm
		重量:≤1.5kg
		空盒气压表又叫膜盒式气压计,它是以真空膜盒为感应原件的一种大气压测量仪器,也叫膜盒式气压表。DYM4-1精密空盒气压表以携带方便、测量准确,测压范围广、使用维护简便、无汞污染等优点,DYM4-1精密空盒气压表广泛地应用于气象、军事、航空、航海、农业、测量、地质、工矿企业和科研等领域,成为测量大气压力的常规仪器。
		空盒气压表是由随大气压力变化而产生轴向移动的空盒组作为感应原件,它通过拉杆和传动机构带动指针、指示出当时的大气压力值。
		使用方法:
		1、使用时请将DYM4-1精密空盒气压表水平放置。
		2、读数请用手指轻轻扣敲DYM4-1精密空盒气压表的外壳或表面玻璃,以消除传动机构中的摩擦。
		3、观察时指针与镜面指针相重叠,此时指针所指值数即为气压表示值,读数精确到小数一位。
		4、读取DYM4-1精密空盒气压表上温度表示值,精确到小数一位。
大气压力单位换算表
| 1标准大气压(atm) | 760mmHg(毫米汞柱) | ||
| 76cmHg (厘米汞柱) | |||
| 10.336mH2O(米水柱) | |||
| 1013.25mba(毫巴) | |||
| 1.013×105pa(帕) | 1013hpa(百帕) | 101.3Kpa(千帕) | |
| 【备注】十届国际计量大会决议声明,规定标准大气压值为1标准大气压=101325牛顿/米2; | |||